Главная Новости

Металлорукав РЗ-ЦХ

Опубликовано: 02.10.2018

Рукав металлический негерметичный (металлорукав), используется для предохранения проводов, кабелей и т.д. от механических повреждений и повышения пожаробезопасности. Также иногда используется для транспортирования сыпучих крупнодисперсных веществ в промышленных установках. ТУ 4833-001-57393508-2007.

 

 

Ассортимент

Условный проход, мм Наибольший наружный диаметр, D мм Наименьший внутренний диаметр, d мм Наименьший радиус при изгибе, мм Разрывное усилие, кг Масса одного м.п., кг Количество в бухте, м Артикул
10 13,9 9,1 55 45 0,095 100 CM10-10-100
10 13,9 9,1 55 45 0,095 20 CM10-10-020
12 15,9 10,9 75 70 0,115 100 CM10-12-100
12 15,9 10,9 75 70 0,115 20 CM10-12-020
15 18,9 14,9 75 80 0,155 100 CM10-15-100
15 18,9 14,9 75 80 0,155 20 CM10-15-020
18 21,9 16,9 90 85 0,175 50 CM10-18-050
18 21,9 16,9 90 85 0,175 15 CM10-18-015
20 24 18,7 90 100 0,22 50 CM10-20-050
20 24 18,7 90 100 0,22 15 CM10-20-015
22 26 20,7 110 100 0,23 50 CM10-22-050
22 26 20,7 110 100 0,23 15 CM10-22-015
25 30,8 23,7 110 110 0,24 50 CM10-25-050
25 30,8 23,7 110 110 0,24 15 CM10-25-015
32 38 30,4 150 130 0,425 25 CM10-32-025
38 44 36,4 180 150 0,485 25 CM10-38-025
50 58,7 46,5 245 250 0,65 15 CM10-50-015

Крепеж для металлорукава

Наименование Описание Внутренний диаметр скобы, мм Размер крепежного отверстия, мм Для крепления металорукава с условным проходом, мм Количество в упаковке, шт. Артикул
Скоба металлическая однолапковая IEK d 10-11 мм

Назначение: для крепления металлорукава к поверхности Материал: оцинкованная сталь Цвет: белый 10-11 12x6 6 100 CMA10-10-100
12-13 14x7 8 100 CMA10-12-100
14-15 12x6 10 100 CMA10-14-100
16-17 12x6 12 100 CMA10-16-100
19-20 12x6 15 100 CMA10-19-100
21-22 12x6 18 100 CMA10-21-100
25-26 12x6 20,22 100 CMA10-25-100
31-32 13x6 25 100 CMA10-31-100
38-40 13x6 32 100 CMA10-38-100
48-50 13x6 38 50 CMA10-48-050
Скоба металлическая двухлапковая IEK d10-11 мм

Назначение: для надежного крепленения металлорукава к поверхности Материал: оцинкованная сталь Цвет: белый 10-11 ∅5 6 100 CMA11-10-100
12-13 ∅5 8 100 CMA11-12-100
16-17 5x6,5 12 100 CMA11-16-100
19-20 5x6,5 15 100 CMA11-19-100
21-22 6,5x8,5 18 100 CMA11-21-100
25-26 6,5x8,5 20,22 100 CMA11-25-100
31-32 6,5x10 25 100 CMA11-31-100
38-40 6,5x10 32 100 CMA11-38-100
48-50 6,5x10 38 50 CMA11-48-050
Скоба металлическая двухкомпонентная IEK d 10-11 мм

Назначение: для надежного крепленения металлорукава к поверхности Материал: оцинкованная сталь Цвет: белый 10-11 06 6 100 CMA12-10-100
12-13 06 8 100 CMA12-12-100
14-15 06 10 100 CMA12-14-100
16-17 06 12 100 CMA12-16-100
19-20 06 15 100 CMA12-19-100
21-22 06 18 100 CMA12-21-100
25-26 06 20,22 100 CMA12-25-100
31-32 06 25 100 CMA12-31-100
38-40 06 32 100 CMA12-38-100
48-50 06 38 50 CMA12-48-050

Технические характеристики

Материал стальная оцинкованная лента

Уплотнение хлопчатобумажное

Диапазон рабочих температур до +100 °С

Рабочее давление от 0,0 до 1,4 мПа

Климатическое исполнение умеренный и тропический климат

Тип негерметичный

ТУ 4833-001 -07393008-2007

rss